Touratech Brems- und Kupplunghebel Set, einstellbar, klapp- und längenverstellbar für Yamaha Ténéré 700 / World Raid, etc

- Artikelnummer
- 01-632-5640-0
Lieferzeit: 2-4 Werktage
(bei der Zahlungsart Vorkasse ab dem Tag nach der Zahlungsanweisung des Kunden; bei anderen Zahlungsarten ab dem Tag nach Vertragsschluss)
Lieferzeit: 2-4 Werktage
(bei der Zahlungsart Vorkasse ab dem Tag nach der Zahlungsanweisung des Kunden; bei anderen Zahlungsarten ab dem Tag nach Vertragsschluss)
Produktdetails
Die Touratech Hebel werden aus hochfestem Aluminium wie im Flugzeugbau aus dem Vollen gefräst. Sie sind 6-fach verstellbar und klappbar. Das hat den Vorteil bei einem Umfaller, dass der Hebel hochklappen kann, ohne dass er abbricht. Im Normalbetrieb sind die Hebel durch einen Mechanismus gegen hochklappen geschützt.
Die Hebel sind in der Länge mittels Schwalbenschwanzverbindung um 35mm verstellbar. Die Eloxierung entspricht den höchsten Qualitätsnormen. Alle Schraubenverbindungen entsprechen der DIN Norm und werden vor Auslieferung mit dem Drehmomentschlüssel angezogen.
Die CNC Hebel werden mit deutscher ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) ausgeliefert und sind somit eintragungsfrei.
Passend für :
| Yamaha | FZ6 / Fazer | RJ07 | 2004 - |
| Yamaha | FZ6 / Fazer | RJ14 | 2007 - |
| Yamaha | XJ 6 S / N / Diversion | RJ19 | 2009 - |
| Yamaha | XJ 6 S / N / Diversion | RJ22 | 2012 - |
| Yamaha | MT-07 | RM04 | 2014 - |
| Yamaha | MT-07 | RM17 | 2016 - |
| Yamaha | MT-07 | RM18 | 2017 - |
| Yamaha | MTN690 (MT-07 / Pure) | RM33 | 2021 - |
| Yamaha | MTN690-U (MT-07 / Pure) | RM34 | 2021 - |
| Yamaha | MTN690 (MT-07 / Pure) | RM46 | 2023 - |
| Yamaha | MTN690-U (MT-07 / Pure) | RM47 | 2023 - |
| Yamaha | MT-07 / Tracer | RM14 | 2016 - 2017 |
| Yamaha | MT-07 / Tracer | RM15 | 2016 - 2017 |
| Yamaha | MTT690-U (Tracer 700) | RM31 | 2020 - |
| Yamaha | MTT690-A (Tracer 700) | RM30 | 2020 - |
| Yamaha | Tracer 7 / GT | RM30 | 2021 - |
| Yamaha | Tracer 7 / GT | RM31 | 2021 - |
| Yamaha | XSR 700 / XTribute | RM11 | 2016 - |
| Yamaha | XSR 700 / XTribute | RM12 | 2016 - |
| Yamaha | XSR 700 / XTribute / Legacy | RM36 | 2021 - |
| Yamaha | XSR 700 / XTribute / Legacy | RM37 | 2021 - |
| Yamaha | XTZ 690 / Tenere 700 / Rally | DM07 | 2019 - |
| Yamaha | XTZ 690 / Tenere 700 / Rally | DM08 | 2019 - |
| Yamaha | XTZ 690 / Tenere 700 / Rally / World Raid | DM11 | 2020 - |
| Yamaha | Tenere 700 / Rally Edition / World Raid | DM15 | 2023 - |
| Yamaha | Tenere 700 Extreme Edition / Explore Edition | DM15 | 2023 - |
| Yamaha | Tenere 700 / Rally Edition / World Raid | DM16 | 2023 - |
| Yamaha | FZ 8 / Fazer | RN25 | 2009 - |
| Yamaha | MT-09 / SR / FZ9 / Sport Tracker | RN29 | 2014 - 2016 |
| Yamaha | MT-09 / SP / Tracer | RN43 | 2017 - |
| Yamaha | XSR 900 | RN43 | 2016 - |
| Yamaha | FZ 1 S / SA | RN16 | 2006 - |
| Yamaha | FZ 1 N / NA | RN16 | 2006 - |
Downloads
Mehr Informationen
| Artikelnummer | 01-632-5640-0 |
|---|---|
| Gewicht | 0.321000 |
| Lieferzeit | 2-5 Werktage |
| ABE | ja |
| Fahrzeug-Hersteller | Yamaha |
| Modell | FZ-8, MT-07 TRACER, Ténéré 700 World Raid, TRACER 700, XSR 900, FZ-6 Fazer, FZ1, MT-07, MT-09, MT-09 Tracer, XJ6, Ténéré 700 |
| Ursprung | made in EU |
| Funktion | Ergonomie/Komfort |
| Material | Aluminium |
